
Wszystkie ankiety z serwisu.
Powrót do strony głównej.
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 33 | |
| Data rozpoczęcia: 2009-02-13 | |
| Sam jestem sprzedawcą | 2 (6 %) |
| Nie kupuję części do wisienki | 5 (15 %) |
| Mam pełno części w piwnicy | 3 (9 %) |
| Jest tu kilka sklepów | 3 (9 %) |
| Kupuję tylko przez internet | 3 (9 %) |
| Jest trudno | 11 (33 %) |
| Nie mogę nigdzie kupić :-( | 6 (18 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 14 | |
| Data rozpoczęcia: 2008-09-27 | |
| Zawsze biorę udział w ankietach | 4 (29 %) |
| Ja wziąłem! To oni nie brali! | 1 (7 %) |
| Była nudna | 0 (0 %) |
| Paliwo jest drogie! | 4 (29 %) |
| Byłem na wczasach | 0 (0 %) |
| Wyłaczyli mi prąd | 3 (21 %) |
| W tej ankiecie też nie węzmę udziału! | 2 (14 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 12 | |
| Data rozpoczęcia: 2008-06-26 | |
| Zdecydowanie zbyt tanie | 3 (25 %) |
| Jest tanie, ale na szczęscie wiśnie pije za dwóch | 0 (0 %) |
| Tanie i w dodatku moja wiśnia mało pali | 2 (17 %) |
| Zbyt tanie - powinni zwiększyć akcyzę ;-) | 0 (0 %) |
| Tanie, ale inni mają jeszcze taniej | 1 (8 %) |
| Nawet piwo jest droższe | 2 (17 %) |
| Tanie, ale słyszałem/am że ma podrożeć | 2 (17 %) |
| Za paliwo płaci moja/ój mama/tata/żona/mąż itp. | 2 (17 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 94 | |
| Data rozpoczęcia: 2008-01-03 | |
| Kilka poważnych | 35 (37 %) |
| Jeden poważny i stłuczki | 7 (7 %) |
| Jakieś stłuczki | 8 (9 %) |
| Raz kiedyś o coś przytarła | 11 (12 %) |
| Skądże! Nówka! Nie bita! | 22 (23 %) |
| Ja tam nie wiem, to tak było | 1 (1 %) |
| Nie znam historii mojej wisienki | 5 (5 %) |
| Nie ma samochodów bezwypadkowych | 5 (5 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 46 | |
| Data rozpoczęcia: 2007-08-19 | |
| Jestem Bill, Bill Gates | 8 (17 %) |
| Jestem bogaty duchowo | 0 (0 %) |
| Co miesiąc mogę kupić kilkanaście wisienek | 3 (7 %) |
| Co miesiąc mogę kupić kilka wisienek | 2 (4 %) |
| Co miesiąc mogę jedną sobie sprawić | 4 (9 %) |
| Na paliwo mi starczy | 13 (28 %) |
| Mam przyjaciół którzy chętnie pożyczają | 1 (2 %) |
| Nie mam przyjaciół, ale mam wiśnię | 6 (13 %) |
| Nie mam nic, ale bywało gorzej | 9 (20 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 49 | |
| Data rozpoczęcia: 2007-05-01 | |
| Tylko wisienka | 32 (65 %) |
| Ponad 20 letniego japończyka | 0 (0 %) |
| Ponad 20 letniego nie-japończyka | 1 (2 %) |
| Ponad 10 letniego japończyka | 1 (2 %) |
| Ponad 10 letniego nie-japończyka | 1 (2 %) |
| Europejskie cacko | 6 (12 %) |
| Amerykańskie marzenie | 1 (2 %) |
| Azjackiego twardziela | 1 (2 %) |
| Nowego japończyka | 4 (8 %) |
| Australijskiego bolida | 0 (0 %) |
| Ma cztery koła i jeździ | 2 (4 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 23 | |
| Data rozpoczęcia: 2007-01-17 | |
| Wszystkie są cool! | 8 (35 %) |
| ta z opisem części | 1 (4 %) |
| czarna na tle bloku | 2 (9 %) |
| drążek skrzyni biegów | 1 (4 %) |
| czerwona n10 | 3 (13 %) |
| niebieska pod drzewem | 3 (13 %) |
| w lusterku | 0 (0 %) |
| niebieska i czarna | 1 (4 %) |
| wiele wisienek | 3 (13 %) |
| Wszystkie są passé! | 1 (4 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 63 | |
| Data rozpoczęcia: 2006-08-26 | |
| nigdy się nie psuje | 29 (46 %) |
| nigdy mnie nie zawiodła na trasie | 12 (19 %) |
| raz sie zdarzyło :( | 8 (13 %) |
| niestety kilka razy | 5 (8 %) |
| zbyt często | 1 (2 %) |
| chętnie sprzedam grata | 8 (13 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 75 | |
| Data rozpoczęcia: 2006-04-02 | |
| już wyremontowałem wisienkę | 19 (25 %) |
| moja nie wymaga remontu | 6 (8 %) |
| będzie w tym roku | 14 (19 %) |
| będzie w przyszłym roku | 6 (8 %) |
| taaa... to dobry pomysł | 8 (11 %) |
| wiśnia ma jeździć, a nie wyglądać! | 5 (7 %) |
| ja nawet mojego autka nie myję | 17 (23 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 51 | |
| Data rozpoczęcia: 2005-12-27 | |
| mam 4 | 39 (76 %) |
| mam 2 na przedniej osi | 5 (10 %) |
| mam 2 na tylnej osi | 1 (2 %) |
| tylko zapasówkę | 2 (4 %) |
| u mnie nie ma śniegu | 1 (2 %) |
| nie jeżdżę zimą | 3 (6 %) |
| dobrzy kierowcy nie potrzebują zimówek | 0 (0 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 51 | |
| Data rozpoczęcia: 2005-09-20 | |
| a kto nie ma cherry? | 8 (16 %) |
| więcej niż 20 | 2 (4 %) |
| może z 10 | 6 (12 %) |
| kilku spotkałem/am | 17 (33 %) |
| może jednego | 11 (22 %) |
| żadnego | 0 (0 %) |
| nie mam przyjaciół | 7 (14 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 81 | |
| Data rozpoczęcia: 2005-06-01 | |
| 155 lub mniej | 17 (21 %) |
| 165 | 10 (12 %) |
| 175 | 20 (25 %) |
| 185 | 15 (19 %) |
| 195 lub więcej | 2 (2 %) |
| nie mam opon | 17 (21 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 45 | |
| Data rozpoczęcia: 2005-03-16 | |
| nie znam tego słowa | 7 (16 %) |
| czasami | 19 (42 %) |
| za dużo | 8 (18 %) |
| wszędzie! | 11 (24 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 27 | |
| Data rozpoczęcia: 2005-01-05 | |
| tak, ale wygląda nieźle | 9 (33 %) |
| tak i jakoś wygląda | 2 (7 %) |
| w podobnym wieku | 5 (19 %) |
| nie, ale jeździ dobrze | 1 (4 %) |
| nie, i nie jeździ | 0 (0 %) |
| wiśnia jest moim partnerem | 10 (37 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 39 | |
| Data rozpoczęcia: 2004-09-29 | |
| fantastyczna! | 21 (54 %) |
| wporzo | 11 (28 %) |
| taka sobie | 2 (5 %) |
| niezrozumiała | 0 (0 %) |
| słaba | 1 (3 %) |
| jeszcze nie próbowałem | 4 (10 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 65 | |
| Data rozpoczęcia: 2004-07-05 | |
| co tydzień | 21 (32 %) |
| co miesiąc | 5 (8 %) |
| co 3 miesiące | 1 (2 %) |
| co rok | 0 (0 %) |
| zawsze 29 lutego | 0 (0 %) |
| pierwszy i ostatni raz | 11 (17 %) |
| pierwszy, ale wrócę | 27 (42 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 97 | |
| Data rozpoczęcia: 2004-03-31 | |
| zmieniam biegi | 7 (7 %) |
| uzupełniam płyny | 4 (4 %) |
| wymieniam koło | 12 (12 %) |
| wymieniam świece | 30 (31 %) |
| wymieniam sprzęgło | 19 (20 %) |
| ustawiam zawory | 25 (26 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 88 | |
| Data rozpoczęcia: 2003-12-30 | |
| tylko w wiśni! | 25 (28 %) |
| tak, było wygodnie | 21 (24 %) |
| tak, było ciasno | 9 (10 %) |
| nie | 16 (18 %) |
| nie lubię seksu | 2 (2 %) |
| jestem niewinny/a | 10 (11 %) |
| nie pamiętam | 5 (6 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 53 | |
| Data rozpoczęcia: 2003-11-14 | |
| szary | 11 (21 %) |
| żółty | 5 (9 %) |
| niebieski | 10 (19 %) |
| zielony(arna) | 0 (0 %) |
| brązowy | 8 (15 %) |
| czarno-niebieski | 14 (26 %) |
| inny | 5 (9 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 51 | |
| Data rozpoczęcia: 2003-09-29 | |
| wszystkim | 20 (39 %) |
| przyjemnością | 10 (20 %) |
| śr. lokomocji | 8 (16 %) |
| złomem | 3 (6 %) |
| wspomnieniem | 9 (18 %) |
| niczym | 1 (2 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 67 | |
| Data rozpoczęcia: 2003-07-24 | |
| zawsze działał | 18 (27 %) |
| naprawiłem i OK | 3 (4 %) |
| źle chodzi | 8 (12 %) |
| nigdy nie działał | 31 (46 %) |
| jaki zegarek? | 7 (10 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 60 | |
| Data rozpoczęcia: 2003-03-15 | |
| więcej niz 10 | 6 (10 %) |
| 9-10 | 5 (8 %) |
| 8-9 | 8 (13 %) |
| 7-8 | 14 (23 %) |
| 6-7 | 14 (23 %) |
| mniej niż 6 | 13 (22 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 5 | |
| Data rozpoczęcia: 2002-09-05 | |
| więcej niż 500 | 1 (20 %) |
| 400-500 | 0 (0 %) |
| 300-400 | 0 (0 %) |
| 200-300 | 3 (60 %) |
| 100-200 | 0 (0 %) |
| mniej niż 100 | 1 (20 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 2 | |
| Data rozpoczęcia: 2002-07-27 | |
| z bajerami | 1 (50 %) |
| oryginalną nówkę | 0 (0 %) |
| nówkę z tajwanu | 1 (50 %) |
| oryginalną ze szrotu | 0 (0 %) |
| jakakolwiek byleby świeciła | 0 (0 %) |
| Odpowiedź | Głosów |
|---|---|
| Oddano głosów: 43 | |
| Data rozpoczęcia: 2002-05-15 | |
| ponad 15 lat | 6 (14 %) |
| 10-15 lat | 4 (9 %) |
| 5-10 lat | 12 (28 %) |
| mniej niz 5 lat | 21 (49 %) |
| nie mam cherry (jeszcze) | 0 (0 %) |